| digitální fotoaparát | termokamera LabIR Edu | |
| co snímá | „světlo“, tj. záření ve viditelném spektru | „vyzářené teplo“, t.j. tepelné záření v infračerveném spektru |
| vlnové délky, které snímá | 800 – 400 nm | 7 – 14 μm |
| z čeho je optická soustava | sklo (propouští viditelné světlo) | germanium (propouští IR záření) |
| záznam – obrázek | fotografie JPG, TIFF | termogram JPG |
| záznam – syrová data | RAW (záznam syrových dat z čipu) | LRC (záznam teplotních dat z čipu) |

