Emisivita resp. pohltivost (-) | Součinitel tepelné vodivosti (W·m-1·K-1) | Měrná tepelná kapacita (J·kg-1·K-1) | |
---|---|---|---|
Asfaltová vozovka | 0,93 | 0,75 | 920 |
Bavlněná látka | 0,77 | 0,23 | 1300 – 1500 |
Beton | 0,94 | 1,5 | 800 – 1100 |
Cihla | 0,93 | 0,6 – 1,0 | 840 |
Dřevo | 0,8-0,9 | 0,07 – 0,17 | 1300 – 2400 |
Hedvábná látka | 0,78 | 0,083 | – |
Hliník leštěný | 0,05 | 204 | 896 |
Jídlo – organické materiály | 0,95 – 0,97 | 0,04 – 0,68 | 840 – 4100 |
Led | 0,98 | 2,18 | 2093 |
Měď leštěná | 0,05 | 395 | 383 |
Ocel nerez | 0,34 | 47 | 450 |
Papír (bílý) | 0,9 | 0,05 | 1336 |
Plasty | 0,94 | 0,17 – 0,5 | 1670 |
Plexisklo | 0,86 | 0,2 | 1465 |
Pokožka | 0,98 | 0,21 – 0,26 | 2578 – 3600 |
Polystyren | 0,3 – 0,5 | 0,03 – 0,04 | 1300 |
Sklo | 0,9 | 0,6 – 1,0 | 800 |
Voda | 0,95 | 0,606 | 4180 |
Údaje emisivity v tabulce platí pro infračervené záření v rozsahu 7 – 14 μm.